| To‘liq matnni ko‘chirib olish uchun kutubxonaga a'zo bo‘lish shart | |
|---|---|
| Fayl formati: | |
| Fayl format turi: | application/pdf |
| Fayl hajmi: | 10.13 MB |
| Hujjat turi: | O‘quv qo‘llanma |
| Nashr tili: | O‘zbekcha |
| Kataloglashtirish manbai: | Lotin |
| Hujjat tipi: | Bosma shaklda |
| Kirish huquq turi: | OCHIQ KIRISH |
Marketing tadqiqotlarda statistik tahlil
Kitob mualliflari
Ikramov M.A,
Pardayev M.Q,
Abduhalilova L.T.,
| Bilimlar sohasi: | | |
|---|---|
| UDK | 65.05 |
| Kitob nashriyoti nomi: | "Sano-standart" nasahriyoti |
| Kitob nashr qilingan shahar: | Toshkent |
| ISBN: | 978-9943-5912-5-7 |
| Kitob nashr qilingan yili: | 2019 Yil |
| Betlar Soni: | 464 |
Kitobga aloqador kitoblar
Ветеринария Фармакология
Юнусов.Х.Б,
Ятусевич.И.А,
Толкач.Н.Г,
Ятусевич.А.И,
Салимов.Ю.С,
Петров.В.В,